Stand: 10.01.2010 - 16:36 Uhr.
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Schützenklasse | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Kasper Roman 371, Carle Curt 389, Ricks Andreas 353 | 279 | 1113 | ||||||||
2. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Kewel Thomas 368, Kunisch Ralph 366, Räthel Heinz Adolf 354 | 272 | 1088 | ||||||||
3. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Weber Wolfgang 344, Hannappel Klaus 355, Nitsche Ulf 363 | 261 | 1062 | ||||||||
4. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Hüneke Jörg Heinz 357, Lempfer Karsten 346, Stöbbe Gerd Rüdiger 348 | 274 | 1051 | ||||||||
5. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch II | |||||||||
Zabel Dieter 357, Saager Uwe 333, Espenhain Reinhold 353 | 260 | 1043 | ||||||||
6. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | |||||||||
Görtz Horst 318, Vorwig Reiner 336, Funke Heinrich 358 | 259 | 1012 | ||||||||
7. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | |||||||||
Spring Klaus Dieter 314, Toups Karl 299, Peters Hartmut 355 | 259 | 968 | ||||||||
2.55.10 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Schützenklasse | ||||||||||
1. | Carle, Curt | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 97 | 93 | 100 | 99 | 389 | |||
2. | Kasper, Roman | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 92 | 95 | 93 | 371 | |||
3. | Lanfer, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 93 | 90 | 93 | 93 | 369 | |||
4. | Kewel, Thomas | VL-Schützen Krefeld | 89 | 93 | 95 | 91 | 368 | |||
5. | Nitsche, Ulf | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 87 | 93 | 89 | 94 | 363 | |||
6. | Gayko, Lars | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 87 | 90 | 93 | 91 | 361 | |||
7. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 83 | 85 | 91 | 98 | 357 | |||
8. | Hannappel, Klaus | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 88 | 88 | 89 | 355 | |||
9. | Ricks, Andreas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 89 | 86 | 87 | 353 | |||
10. | Weber, Wolfgang | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 92 | 84 | 78 | 344 | |||
11. | Hellenbrock, Erich | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 89 | 80 | 74 | 76 | 319 | |||
12. | Spring, Klaus Dieter | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 70 | 84 | 78 | 82 | 314 | |||
13. | Kleemann, Thorsten | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 82 | 67 | 57 | 93 | 299 | |||
14. | Saager, Pascal | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 49 | 58 | 79 | 72 | 258 | |||
2.55.50 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Altersklasse | ||||||||||
1. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 92 | 91 | 93 | 90 | 366 | |||
2. | Peters, Hartmut | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 90 | 91 | 84 | 90 | 355 | |||
3. | Räthel, Heinz Adolf | VL-Schützen Krefeld | 88 | 91 | 84 | 91 | 354 | |||
4. | Saager, Uwe | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 88 | 83 | 82 | 80 | 333 | |||
5. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 76 | 82 | 83 | 82 | 323 | |||
6. | Willuhn, Friedhelm | SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 92 | 73 | 65 | 76 | 306 | |||
7. | Schopmans, Thomas | SC Städt.Werke Krefeld 1992 | 64 | 62 | 75 | 87 | 288 | |||
8. | Saporito, Rosario | VL-Schützen Krefeld | 86 | 63 | 46 | 69 | 264 | |||
2.55.60 .357 Mag. Gebrauchsrevolver Senioren | ||||||||||
1. | Funke, Heinrich | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 92 | 86 | 90 | 90 | 358 | |||
2. | Zabel, Dieter | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 87 | 89 | 88 | 93 | 357 | |||
3. | Espenhain, Reinhold | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 84 | 93 | 89 | 87 | 353 | |||
4. | Stöbbe, Gerd Rüdiger | VL-Schützen Krefeld | 80 | 85 | 94 | 89 | 348 | |||
5. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 85 | 84 | 90 | 87 | 346 | |||
6. | Vorwig, Reiner | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 75 | 82 | 91 | 88 | 336 | |||
7. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 78 | 79 | 80 | 88 | 325 | |||
8. | Görtz, Horst | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 82 | 70 | 81 | 318 | |||
9. | Toups, Karl | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 71 | 72 | 69 | 87 | 299 | |||
10. | Buyskens, Heinz-Dieter | Krefelder Pistolen-Club e.V. | 72 | 74 | 63 | 68 | 277 | |||
11. | Teffelen van, Ralf-Peter | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 48 | 68 | 70 | 77 | 263 | |||
z.Q. | BÜTTGEN, Manfred | ESV | 356 | |||||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08